خاص بالمتقاعدين : هل يشمل التخفيض الضريبي الترفيع في جرايات المتقاعدين؟ تابع تفاصيل الزيادات





أعرف جرايتك ايها المقاعد ايتها المتقاعدة قداش باش تزيذ حسب قانون المالية 2025 - حقول النسبة المئوية (%) حسب التحفيض الضريبي الجديد في قانون المالية 2025



التخفيض حسب الجدول الضريبي الجديد 2025


الجراية صافية



400 + 0 % = 400 دينار
573 + 3,7 % = 594 دينار زيادة 21 دينار
743 + 6 % = 787 دينار الزيادة 44 دينار

896 + 5,6 % = 946 دينار الزيادة 50 دينار
1046 + 5 % = 1098 دينار الزيادة 52 دينار
1196 + 4,5 % = 1249 دينار الزيادة 53 دينار





1346 + 4,1% = 1401 دينار الزيادة 55 دينار
1489 + 3,6 % = 1542 دينار الزيادة 53 دينار
1629 + 3 % = 1677 دينار الزيادة 48 دينار

1769 + 2,5 % = 1813 دينار الزيادة 44 دينار
1909 + 2,1 % = 1949 دينار الزيادة 40 دينار
2046 + 1,8 % = 2082 دينار الزيادة 36 دينار

2180 + 1,6 % = 2215 دينار الزيادة 35 دينار
2314 + 1,4 % = 2346 دينار الزيادة 32 دينار
2448 + 1,3 % = 2479 دينار الزيادة 31 دينار


2580 + 1 % = 2605 دينار الزيادة 25 دينار
2708 + 0,7 % = 2726 دينار الزيادة 18 دينار
2836 + 0,4 % = 2847 دينار الزيادة 11 دينار
2964 + 0,4 % = 2967 دينار الزيادة 3 دينار